Description
El CENTER 252 es una Pinza Amperimétrica True RMS capaz de medir corriente y voltaje en AC y DC, con una alta resolución de 0,01 A / 0.1V. Incluye función de retención de picos de 1 ms para la captura rápida de las señales, y función cero para analizar fácilmente los datos. Ideal para mantenimiento industrial, o aplicaciones profesionales, el CENTER DE 252 aporta una solución fiable, precisa y conveniente.
Características principales:
- True RMS
- Alta resolución de 0.01A
- Función de retención de picos de 1 ms
- Función de retención de datos
- Frecuencia de la medida de fijación de corriente y el terminal de prueba
- Pantalla LCD retroiluminada
- Autorango
- Apagado automático
- 600 V CAT III
- Medición de corriente: 660A
- Medición de voltaje: 660V
- Medición de resistencia: 660ohm
- Medición de capacitancia: 600 mF
Especificaciones técnicas:
| Modelo | 252 | |
| AC/DC | ||
| True RMS | Si | |
| Diámetro de sujeción | 25 mm | |
| Auto rango | Si | |
| Pantalla retroiluminada | Si | |
| Medida | ||
| Corriente | ||
| AC | Rango | 0.01 a 600.0 A |
| Precisión | 1.9% rdg + 5 dgts | |
| DC | Rango | 0.01 to 600.0 A |
| Precisión | 2% rdg + 5 dgts | |
| DCμA | Rango | |
| Precisión | ||
| Voltaje | ||
| AC | Rango | 0.1 a 600.0 V |
| Precisión | 1.2% rdg + 5 dgts | |
| DC | Rango | 0.1 a 600.0 V |
| Precisión | 1% rdg + 2 dgts | |
| Ohm | 0.1 Ω a 1.000 kΩ | |
| Continuidad | < 40 Ω | |
| Peak | Si | |
| Hold | Si | |
| Auto apagado | Si | |
| Valoración de seguridad | 600V CAT III | |
| Batería | 2 x AAA 1.5V | |
| Dimensiones y peso | 209x74x36mm/255g | |


Reviews
There are no reviews yet.