Description
- 4000 cuentas.
- Medición de tensión, corriente, resistencia, contador de frecuencia y medición de condensador.
- Indicador de gráfico de barras.
- Función de cambio de rango.
- Función de retención de datos, congela la lectura.
- Función REL.
- Función de pico.
- Medición de diodo.
- Función Max / Min.
- Prueba de continuidad.
- Indicador de batería baja.
- Apagado automático (APO) función.
- Diseño seguro, sin partes metálicas expuestas
Especificaciones técnicas:
| Voltaje DC | ||
| Rangos | Resolución | Precisión |
| 400mV | 0.1mV | ±(1.0%rdg+3dgt) |
| 4V | 1mV | |
| 40V | 10mV | |
| 400V | 100mV | |
| 600V | 1V | |
| ․Protección de sobrecarga : 650V DC | ||
| Voltaje AC | ||
| Rangos | Resolución | Precisión |
| 400mV | 0.1mV | ±(0.5%rdg+3dgt) |
| 4V | 1mV | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 40V | 10mV | |
| 400V | 100mV | |
| 600V | 1V | |
| ․ Protección de sobrecarga : 650V AC rms | ||
| ․Frecuencia de respuesta : 0~400mV at 40Hz~120Hz 4V~600V at 40Hz~500Hz |
||
| Corriente AC | ||
| Rangos | Resolución | Precisión |
| 400A | 0.1A | ±(1.5%rdg+4dgt) |
| 600A | 1A | ±(2.0%rdg+4dgt) |
| ․ Frecuencia de respuesta : 40Hz~500Hz | ||
| Corriente DC | ||
| Rangos | Resolución | Precisión |
| 400A | 0.1A | ±(1.5%rdg+4dgt) |
| 600A | 1A | ±(2.0%rdg+4dgt) |
| Resistencia | ||
| Rangos | Resolución | Precisión |
| 400Ω | 0.1Ω | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| 4kΩ | 1Ω | |
| 40kΩ | 10Ω | |
| 400kΩ | 100Ω | |
| 4MΩ | 1kΩ | |
| 40MΩ | 10kΩ | ±(2.0%rdg+4dgt) |
| Continuidad | ||
| Rangos | Umbral audible | |
| 400Ω | Menos de 35Ω | |
| Frecuencia | ||
| Rangos | Resolución | Precisión |
| 4kHz | 1Hz | ±(0.3%rdg+2dgt) |
| 15kHz | 10Hz | |
| Diodo: | ||
| Rangos | Resolución | Precisión |
| 2V | 1mV | ±(1.5%rdg+3dgt) |
| Capacitancia | ||
| Rangos | Resolución | Precisión |
| 4nF | 1pF | ±(2.5%rdg+4dgt) |
| 40nF | 10pF | ±(2.0%rdg+4dgt) |
| 400nF | 100pF | |
| 4µF | 1nF | |
| 40µF | 10nF | |
| 400µF | 100nF | ±(2.5%rdg+4dgt) |
| 4mF | 1µF | |
| 40mF | 10µF | ±(3.0%rdg+4dgt) |
| GENERAL | ||
| Tamaño del conductor | 35mm Max. | |
| Principio de operación | Integración de doble pendiente | |
| Indicación de sobre rango | Se indica «O.L» | |
| Indicación de batería baja | ||
| Tiempo de respuesta | Aprox. 1 segundo | |
| Tiempo de muestreo | Aprox. 2 veces por segundo | |
| Temperatura y humedad de operación | 0ºC a 50ºC 80% Max. |
|
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -10ºC a 60ºC 80% Max. |
|
| Vida de la batería | Aprox.100 horas en uso continuo. (Alkaline) | |
| Dimensiones | 210(L) × 90(W) × 40(D)mm | |
| Peso (incluido batería) |
Aprox. 330g | |
| Fuente de energía | One type 6F22 (or equivalent), 9V manganeso |
|
| Estándares de seguridad | EN 61010-1 CAT III 600V EN 61326-1 |
|



Reviews
There are no reviews yet.