Description
Multímetros profesionales de la serie UT191 diseñados para usuarios industriales. Esta serie de multímetros con certificación CE / GS / cTUVus cumple con CAT III 600V y tiene clasificación IP65, adecuada para su uso en entornos húmedos y polvorientos. La nueva memoria de función de UT191 conserva la configuración del modo más reciente la próxima vez que se enciende, lo que mejora la eficiencia para los usuarios.
Aplicaciones:
Es adecuado para su uso en ambientes húmedos y polvorientos.
1. Configuración de medición guardada después del reinicio de energía
2. IP65, a prueba de caídas de 2 m
3. Verdadero valor eficaz / medición de valor pico
4. retroiluminación automática
5. Medida de corriente 20A
6. Medición de CA de LoZ
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| specificaciones | Rango | UT191E |
| Voltaje DC (V) | 600V | ±(0.5%+3) |
| Voltaje de CA (V) | 600V | ±(0.7%+3) |
| LoZ ACV | 600V | ±(2%+5) |
| ACV LPF | 600V | ±(2%+5) |
| Corriente continua (A) | 20A | ±(0.8%+3) |
| Corriente alterna (A) | 20A | ±(1%+3) |
| Resistencia (Z) | 60MΩ | ±(0.8%+2) |
| Capacitancia (F) | 60mF | ±(3%+5) |
| Frecuencia (Hz) | 10Hz ~ 1MHz | ±(0.1%+4) |
| Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | ±(2%+5) |
| Retención de pico ACV | ±(2%+100) | |
| Detección de pico de corriente | ±(3%+100) | |
| Caracteristicas | ||
| Cuenta de pantalla | 6000 | |
| Tasa de muestreo | 3 veces / segundo | |
| Gráfico de barras analógico | 31 secciones | |
| RMS verdadero | √ | |
| Respuesta de frecuencia de voltaje de CA | 45Hz ~ 400Hz | |
| Respuesta de frecuencia de corriente alterna | 45Hz ~ 400Hz | |
| Prueba de diodo / continuidad | √ | |
| Rango automático / manual | √ | |
| Apagado automático | √ | |
| Indicación de batería baja | √ | |
| Retención de datos / MAX / MIN | √ | |
| Selección de funciones (SELECCIONAR) | √ | |
| Linterna / retroiluminación automática | √ | |
| Prueba de caída de 2 m / IP65 | √ | |
| Características generales | ||
| Poder | Batería de 9V | |
| Tamaño de LCD | 58 mm x 42 mm | |
| Peso neto del producto | Rojo y gris | |
| Color del producto | 428g | |
| Tamaño del producto | 180 mm x 87 mm x 59 mm | |
| Accesorios estandar | Cable de prueba, batería, bolsa de transporte | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés | |
| Cantidad estándar por caja | 10 piezas | |
| Medida de cartón estándar | 545 mm x 315 mm x 335 mm | |
| Peso bruto del cartón estándar | 8.8kg | |



Reviews
There are no reviews yet.