Description
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
| Rango | 0.0 a 199.9 μS/cm; 0 a 1999 μS/cm 0.00 a 19.99 mS/cm; 0.0 a 199.9 mS/cm |
|---|---|
| Resolución | 0.1 μS/cm; 1 μS/cm 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
| Precisión (@20°C/68°F) | ±1% F.s. (excluyendo error de sonda) |
| Calibración | manual, un punto por medio de perilla EC |
| Compensación de Temperatura | manual, 0 a 50°C (32 a 122°F) con b = 2%/°C |
| Sonda | Sonda de conductividad de 4 anillos con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m (3.3’) |
| Tipo / Vida de Batería | 9V / aproximadamente 100 horas de uso continuo |
| Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 100% |
| Dimensiones | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4’’) |
| Peso | 230 g (8.1 oz.) |
Incluye:
HI 8733 se suministra con la sonda de conductividad HI 76302W, (5) sobres de solución de calibración de 12880 uS/cm HI 70030, batería, instrucciones y maletín rígido para su transporte.



Reviews
There are no reviews yet.