Description
El HI6321 es un medidor de sobremesa optimizado para conductividad, resistividad, sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, temperatura con una gran pantalla táctil, compuesto por una carcasa y un módulo de medición de conductividad integrado. Compacto y fácil de operar, el HI6321 incluye sonda de conductividad, resistividad, TDS, salinidad de cuatro anillos HI7631233 de HANNA.
ESPECIFICACIONES:
Nombre de especificación | Detalle |
---|---|
Rango CE | 0,000 a 9,999 μS/cm; 10,00 a 99,99 μS/cm; 100,0 a 999,9 μS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm; 10,00 a 99,99 mS/cm; 100,0 a 1000,0 mS/cm |
Resolución CE | 0,001 µS/cm; 0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm |
Precisión CE | ±1 % de lectura (±0,01 μS/cm) |
Calibración CE | reconocimiento estándar automático (84,00 µS/cm, 1,413 mS/cm, 5,000 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,00 mS/cm, 111,8 mS/cm) o estándar de usuario; calibración de un solo punto o multipunto |
Rango de TDS | 0,000 a 9,999 ppm; 10,00 a 99,99 ppm; 100,0 a 999,9 ppm; 1.000 a 9.999 ppt; 10,00 a 99,99 puntos; 100,0 a 400,0 ppt; TDS real (con factor 1.00) |
Resolución TDS | 0,001 ppm; 0,01 ppm; 0,1 ppm; 0,001 pp; 0,01 puntos; 0,1 puntos |
Precisión TDS | ±1 % de lectura (±0,01 ppm) |
Rango de resistividad | 1,0 a 99,9 Ω·cm; 100 a 999 Ω·cm; 1,00 a 9,99 KΩ·cm; 10,0 a 99,9 KΩ·cm; 100 a 999 KΩ·cm; 1,00 a 9,99 MΩ·cm; 10,0 a 100,0 MΩ·cm |
Resolución de resistividad | 0,1 Ω·cm; 1 Ω·cm; 0,01 KΩ·cm; 0,1 KΩ·cm; 1 KΩ·cm; 0,01 MΩ·cm; 0,1 MΩ·cm |
Precisión de resistividad | ±1 % de lectura (±1 Ω·cm) |
Rango de salinidad | 0,00 a 42,00 PSU – Escala Práctica; 0,00 a 80,00 ppt – Agua de Mar Natural; 0,0 a 400,0 % – Escala porcentual |
Resolución de salinidad | 0,01 para Escala Práctica / Agua de Mar Natural; 0,1 % para escala porcentual |
Precisión de salinidad | ±1 % de la lectura |
Calibración de Salinidad | 1 punto por escala porcentual |
Rango de temperatura | −20,0 a 120,0 °C; −4,0 a 248,0 °F; 253,0 a 393,0 K |
Resolución de temperatura | 0,1 ºC; 0,1 °F; 0.1K |
Precisión de temperatura | ±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K |
Sonda CE/TDS | Sonda de conductividad/resistividad/TDS/salinidad de cuatro anillos HI7631233 |
Fuente de alimentación | Adaptador CC 100-240AC a 24VDC 2.5A |
Ambiente | 0 – 50 °C / 32 – 122 °F / 273 – 323 K máximo 95% HR sin condensación |
Dimensiones | 205 x 160 x 77 mm (8,0 x 6,2 x 3,0″) |
Peso | Aproximadamente 1,2 kg (26,5 libras) |
Incluye:
El HI6321 se suministra con sonda HI7631233; portaelectrodos HI764060; pipeta capilar; adaptador de corriente de 24 VCC; cable USB-C a USB-A; certificado de calidad de la sonda; guía de referencia rápida con certificado de calidad del instrumento.
La referencia HI6321-03 se suministra sin sonda de temperatura y electrodos.
Reviews
There are no reviews yet.