Description
Características:
- Pantalla a color de 2,4 pulgadas
- Con función Bluetooth y APP
- Modo automóvil o general
- El rango de medición es 0 ~ 2000μm
- Alta precisión 2%
- Alta velocidad 2 veces / s
- La sonda externa es opcional
Características:
N º de Modelo. | EC-777 |
Tipo de sonda | Sonda interna |
Principio de medición | Fe: inducción magnética; NFe: corrientes de Foucault |
Rango de medición | 0 ~ 2000 μm |
Exactitud | ± (2% + 1μm) |
Resolución | 0,1 μm (0 ~ 100 μm); 1 μm (> 100 μm) |
Unidad | μm, mm, mils, pulgadas |
Calibración | Calibración cero y calibración multipunto |
Estadística | Número de lecturas, máx., Mín., Media, desviación estándar de la muestra, coeficiente de |
Gráfico | variación, número por debajo del límite, número por encima del límite
Gráfico de curvas, de barras o de tendencias |
Almacenamiento | 10 * 13 * 10 datos de medición |
Modo de disparo de sonda | Gatillo mecánico, fuerza del gatillo: 0.4 ~ 0.8N |
Radio de curvatura mínimo | Convexo de 5 mm
Cóncavo 25 mm |
Área de medición mínima | 15 mm de diámetro |
Espesor mínimo del sustrato | Fe: 0,20 mm; NFe: 0,03 mm |
Tasa de medición máxima | 2 lecturas / s |
Monitor | Pantalla a color de 2,4 pulgadas |
Bluetooth y APLICACIÓN | Soportado |
Entorno operativo | Temperatura: -10 ~ + 50 ℃;
Humedad: 20 ~ 90% RH (sin condensación) |
Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20 ~ + 60 ℃;
Humedad: 20 ~ 90% RH (sin condensación) |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AA de 1,5 V;
2 pilas recargables AA de 1,2 V (opcional) |
clase de protección | IP40 |
Tamaño | 146*76*32mm |
Material | ABS |
Peso | Aproximadamente 137g (sin batería) |
Estándares | CE, ROHS, ISO 2178,2360, GB / T 4956-2003,4957-2003, JJG-818-2005 |
Garantía | 12 meses |
Reviews
There are no reviews yet.