Description
1. Opere la pantalla táctil grande de 10,1 pulgadas (excepto BK-EL10B).
2. Alta precisión y resultados exactos.
3. Software: Software completo para usuarios a largo plazo
4. BK-EL10D para Windows y BK-EL10DA para Android.
1. Opere la pantalla táctil grande de 10,1 pulgadas (excepto BK-EL10B).
2. Alta precisión y resultados exactos.
3. Software: Software completo para usuarios a largo plazo
4. BK-EL10D para Windows y BK-EL10DA para Android.
modelo | BK-EL10A | BK-EL10B | BK-EL10C | BK-EL10D | BK-EL10DA |
Canal de medición | 8 canales ópticos verticales | ||||
Tipo de placa | Microplaca de 96 pocillos | ||||
Rango de longitud de onda | 400~750nm | 340 ~ 850nm | |||
Filtrar | 4 longitudes 405, 450, 492, 630 nm (BK-EL10A, BK-EL10B, BK-EL10C)
5 longitudes 340, 405, 450, 492, 630 nm (BK-EL10D, BK-EL10DA) Opcional: hasta 10 longitudes de onda |
||||
Rango de lectura | 0,000 ~ 3,000abs | ||||
rango lineal | 0,000 ~ 3,000abs | 0,000 ~ 4,000abs | 0,000 ~ 4,500abs | ||
resolución | 0,0001Abs | 0,000 ~ 3,500abs | |||
Repetibilidad | CV≤1,0% | ||||
Estabilidad | ≤±0,005 Abs | CV≤0,2% | |||
Sensibilidad | ≥0,01mg/L | ||||
diferencia de canal | ≤0,02 Abdominales | ≤±0,003 Abs | |||
Función de la plataforma vibratoria | 3 puntas, ajustables, 0 a 255 s (BK-EL10A, BK-EL10B, BK-EL10C)
5 puntas, ajustables, 0 a 255 s (BK-EL10D, BK-EL10DA) |
||||
Función de incubación | Rango de tiempo: 0~60 min
Rango de temperatura: temperatura ambiente +4℃~50℃ (solo para BK-EL10D, BK-EL10DA) |
||||
Modo de detección | Longitud de onda simple/doble | ||||
Cualitativo | Fórmula de decisión CUT-OFF abierta, entrada de condiciones de juicio, entrada de condiciones de validez, configuración de área gris y otras funciones | ||||
cuantitativo | Mezcla de algoritmos en análisis lineal, semilogarítmico, logarítmico natural, logarítmico-logaritmo, punto a punto, cuatro parámetros y otros. | ||||
Mostrar | Pantalla táctil capacitiva a color de 10,1 pulgadas (BK-EL10A, BK-EL10D, BK-EL10DA)
Pantalla táctil resistiva de 10,1 pulgadas (BK-EL10C) |
||||
Modo de funcionamiento | Operar en pantalla táctil, equipado con lápiz capacitivo, soporte para teclado y mouse externos (BK-EL10A, BK-EL10D) | ||||
Impresora (opcional) | BK-EL10A, BK-EL10D, BK-EL10DA: Admite USB externo, red RJ45 y otras impresoras de interfaz universal (la impresora A4 puede ser opcional)
BK-EL10B: Impresora normal (la impresora A4 puede ser opcional) BK-EL10C: Software que se puede utilizar en una variedad de situaciones (impresora A4 e impresora térmica pueden ser opcionales) |
||||
Interfaz | USE2.0*4, puerto de red RJ45*1, RS-232*1 (BK-EL10A, BK-EL10D, BK-EL10DA)
Puerto serie RS232 (BK-EL10B) RS-232*2 (cable estándar RS232 a USB) (BK-EL10C) |
||||
Fuente de alimentación | CA 100~240V, 50/60Hz | ||||
Tamaño del instrumento (An. x Pr. x Al.) | 450*320*300mm | 450*320*190mm | 450*320*300mm | 495*340*370mm | |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 540*400*460mm | 585*425*405mm | 610*440*475mm | ||
Peso neto/bruto | 13/15 kilos | 10/12 kilos | 11/13 kilos | 12/14 kilos |
Reviews
There are no reviews yet.