Description
El HI98195 el medidor presenta una pantalla de matriz de punto, retroiluminada con capacidad de gráficos y la habilidad de automáticamente de cambiar de tamaños los dígitos que aparecen de lectura basadas en el número de parámetros seleccionados. Cada parámetro medido es totalmente configurable.
HI98195 está diseñado para soportar ambientes demandantes y es la solución ideal para las mediciones de campo de lagos, ríos y océanos. El medidor cumple con IP67 y la sonda multisensor cumple con las normas IP68.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
pH / mV | Rango | 0.00 a 14.00 pH / ±600.0 mV |
---|---|---|
Resolución | 0.01 pH / 0.1 mV | |
Precisión | ±0. 02 pH / ±0. 5 mV | |
Calibración | automático uno, dos, o tres puntos con automática reconocimiento de cinco estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un valor personalizado | |
ORP | Rango | ±2000.0 mV |
Resolución | 0.1 mV | |
Precisión | ±1, 0 mV | |
Calibración | automático en un punto personalizado (mV relativo) | |
CE | Rango | 0 a 9999 µS/cm ; 0.000 a 200.0 mS/cm (CE absoluta hasta 400.0 mS/cm) |
Resolución | Manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm;
0.1 mS/cm; 1 mS/cm; Auto-rango: 1 µS/cm de 0 a 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a400.0 mS/cm; Autorango(fijo mS/cm): 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm |
|
Precisión | ±1% de de lectura o ±1 µS/cm cual sea mayor | |
Calibración | automático a un punto, con seis estándar soluciones
(84 µS/cm, 1413 µS/cm, 5.00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) o un punto personalizado |
|
TDS | Rango | 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.000 a 400.0 ppt (g/L)
(máximo valor depende del factor TDS ) |
Resolución | manual: 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L);
0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L)de 100.0 a 400.0 ppt (g/L); autorango:(fijo/ppt): 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) |
|
Precisión | ±1% de de lectura o ±1 ppm (mg/L), cual sea mayor | |
Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
Resistencia | Rango | 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000.0 kΩ•cm; 0 a 1.0000 MΩ•cm |
Resolución | Depende de la lectura de la resistencia | |
Calibración | Basado en la calibración de conductividad | |
Salinidad | Rango | 0.00 a 70.00 PSU |
Resolución | 0.01 PSU | |
Precisión | ±2% de de lectura o ±0. 01 PSU Cual sea mayor | |
Calibración | basado calibración de conductividad | |
Agua de mar Σ | Rango | 0.0 a 50.0 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅ |
Resolución | 0.1 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅ | |
Precisión | ±1 Σt, Σ ₀ , Σ₁₅ | |
Calibración | basado en la calibración de conductividad | |
Temperatura | Rango | -5.00 a 55,00 ° C; 23.00 a 131,00 ° F; 268.15 a K 328,15 |
Resolución | 0.01° C; 0,01 ° F; 0,01 K | |
Precisión | ±0. 15 ° C; ±0.27 ° F; ±0.15K | |
Calibración | automática en un punto personalizado | |
Especificaciones Adicionales | Compensación de Temperatura | automática de -5 a 55 ° C (23 a 131 ° F) |
Registro Memoria | 45.000 registros (Registro continuo o a demanda de todos los parámetros) | |
Registro Intervalo | una segundo a tres horas | |
PC Conectividad | USB para PC con el software de Hanna HI9298194 | |
Medio ambiente | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR 100% IP67 | |
Batería Tipo / vida | Pilas 1, 5V AA (4) / aproximadamente 360 horas de uso continuo sin luz (50 horas con retroiluminacion) | |
Dimensiones / Peso | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1,4″) / 400 g (14.2 oz.) |
ESPECIFICACIONES DE LA SONDA:
Sonda | HI7698195 | |
---|---|---|
Sensores | 2 (pH, EC) | |
Muestras ambientales | Fresca, salobre, agua de mar | |
Protección | IP68 | |
Temperatura de funcionamiento | -5 a 55 ° C | |
Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 ° C | |
Profundidad máxima | 20 m (66′) | |
Dimensiones (sin cable) | 342 mm (13,5 pulgadas); diámetro 46 mm (1,8 pulg.) | |
Peso (sin pilas y sensores) | 570 g (20,1 oz.) | |
Especificación del cable | Cable apantallado multiconductor con juntura interna clasificado para el uso de hasta de 68 kg (150 lb). Uso intermitente | |
Materiales para humedad | Cuerpo | ABS |
Hilos de rosca | Nylon | |
Protector | ABS / 316 SS | |
Sonda de temperatura | 316 SS | |
Juntas tóricas | EPDM |
Reviews
There are no reviews yet.