Description
- Prueba simultáneamente pH/CE/TDS/salinidad/temperatura de manera rápida, precisa y confiable
- Sonda multiparamétrica reemplazable FÁCIL DE INSTALAR con interruptor de modo de medición de un solo toque
- El reconocimiento automático de valores estables (con función AUTO HOLD opcional) mejora la consistencia para que no tenga que adivinar cuándo retener la medición manu
- almente
- Pantalla de ángulo de visión GRANDE y CLARA con 2 colores retroiluminados (que indican 2 modos diferentes), visualización dual de temperatura/pH/EC/TDS/salinidad e indicaciones de calibraciones completadas y lecturas estables.
- KIT COMPLETO con soluciones de calibración LISTAS PARA USAR, botellas de calibración, soluciones de almacenamiento, baterías AAA y un cordón, todo en un estuche de transporte portátil.
Especificaciones técnicas del medidor | ||
pH | Rango | -2,00 a 16,00 pH |
Resolución | 0,01/0,1 pH | |
Exactitud | ±0,01 pH ±1 dígito | |
Puntos de calibración | Automático 1 a 3 puntos | |
Compensación de temperatura | Compensación automática de temperatura
0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
|
Conductividad | Rango | 0 a 200,0 μS; 0 a 2000 μS; 0 a 20,00 mS |
Resolución | 0,1/1 μS, 0,01 mS | |
Exactitud | ±1 % del valor final de escala | |
Puntos de calibración | Automático 1 a 3 puntos | |
Compensación de temperatura | Compensación automática de temperatura
0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
|
TDS | Rango | 0,1 ppm a 10,00 ppt |
Factor de TDS | 0,40 a 1,00 | |
Salinidad | Rango | De 0 a 10,00 ppt |
Temperatura. | Rango | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
Resolución | 0,1 °C | |
Exactitud | ±0,5 °C | |
Pantalla LCD | LCD retroiluminado de 2 colores, ángulo de visión de 180°
Azul: modo de medición; Verde: modo de calibración; |
|
Bloqueo de lectura | SOSTENER | |
Indicación de lectura estable | Icono de cara sonriente | |
Advertencia de batería baja | El icono de la batería parpadea, recordatorio de reemplazo de la batería | |
Auto diagnóstico | Sí | |
Función de aviso | No | |
Apagado automático | Sí, apagado automático en 8 minutos sin operación. | |
Clasificación de impermeabilidad | IP67; Flotante | |
Fuerza | Baterías DC3V, AAA*4 | |
Duración de la batería | Funcionamiento continuo hasta 1000 horas | |
Dimensiones y peso | Probador: (40*40*178) mm/133 g; Con estuche: (255*210*50) mm/800 g | |
Especificaciones técnicas del electrodo | ||
Solicitud | Pruebas periódicas de soluciones de agua, como piscinas y spas, hidroponía, agua del grifo, agua potable, tratamiento de agua, acuicultura, etc. | |
Tipo de sensor | pH: sensor de bulbo de vidrio regular;
Conductividad: BPB (negro platino resistente al cepillado) |
|
Reemplazable | Sí | |
Sensor de temperatura | Sí | |
Rango | pH: 0 a 14 pH; Conductividad: 0,1 μS a 20,00 mS | |
Rango de temperatura | 0 a 50 °C (32 a 122 °F) |
Reviews
There are no reviews yet.