Description
Los medidores portátiles HI991300 y HI991301 cuentan con una gran pantalla LCD de múltiples niveles donde se muestran las lecturas. Un sensor de temperatura incorporado permite mediciones automáticas de pH y de compensación de temperatura. Ambos equipos tienen muchas características avanzadas, incluyendo calibración automática, reconocimiento de buffer / estándar y compensación de temperatura. La pantalla LCD tiene indicadores de estado de calibración y estabilidad, así como mensajes de tutoriales en pantalla. El nivel de porcentaje de la batería se muestra al inicio alertando al usuario sobre la energía restante de la batería que está disponible.
ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||||
HI991300 | HI991301 | |||||
pH | Rango | 0.00 a 14.00 pH | ||||
Resolución | 0.01 pH | |||||
Precisión | ± 0.01 pH | |||||
Calibración pH | automática, en uno o dos puntos con dos juegos de soluciones estándar (pH 4.01/7.01/10.01 o pH 4.01/6.86/9.18) | |||||
CE | Rango | 0 a 3999 µS/cm | 0.00 a 20.00 mS/cm | |||
Resolución | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm | ||||
Precisión | ± 2% de la escala completa | |||||
TDS | Rango | 0 a 2000 ppm (mg/L) | 0,00 a 10,00 ppt (g/L) | |||
Resolución | 1 ppm (mg/L) | 0.01 ppt (g/L) | ||||
Precisión | ± 2% de la escala completa | |||||
Temperatura | Rango | 0.0 a 60.0 °C | ||||
Resolución | 0.1 °C | |||||
Precisión | ± 0.5 °C | |||||
Especificaciones Adicionales | Calibracion CE/TDS | automática de un solo punto en:1382 ppm (CONV=0.5), 1,500ppm (CONV=0.7), 1413µS/cm | automática de un solo punto en:6,44 ppt (CONV=0.5), 9,02ppt (CONV=0.7), 12880µS/cm | |||
Compensación de pH temperatura | automática | |||||
Compensación de CE/TDS temperatura | automática con ? ajustable desde 0.0 hasta 2.4%/°C | |||||
Factor Conversión TDS | Ajustable desde 0,45 a 1,00 con 0,01 incrementos (0,50 por defecto) | |||||
sonda (incluida) | HI12883 cuerpo de polipropileno, preamplificada multiparametrica con senson interno de temperatura, conector quick DIN y 1m de cable | |||||
Tipo de batería/ vida | 1.5V pilas AA (3) / aproximadamente 500 ??horas de uso continuo. Autoapagado después de 8 min de inactividad | |||||
Entorno | De 0 a 50 °C; RH 100% | |||||
Dimensiones | 152x 58x 30mm | |||||
Peso | 205 g | |||||
Información sobre pedidos | HI991300 se suministra con sonda HI1288 multiparamétrica, HI70004 solución tampón pH 4.01, HI70007 solución tampón 7.01, HI70031 solución de calibración 1413 µs/cm, HI70032 solución calibración 1382 mg/L (ppm), HI700601 solución limpieza electrodos, baterías, manual de instrucciones y estuche robusto. HI991301 se suministra con sonda HI1288 multiparamétrica, HI70004 solución tampón pH 4.01, HI70007 solución tampón 7.01, HI70030 solución de calibracion 12880 µs/cm, HI70038 solucion calibración 6,44 g/L (ppt), HI700601 solución limpieza electrodos, baterías, manual de instrucciones y estuche robusto. |
Reviews
There are no reviews yet.