Description
- El comprobador de última generación diseñado para una experiencia de prueba de agua sin problemas. Las mediciones profesionales de pH, conductividad (CE), ORP (la sonda ORP se vende por separado), TDS (ppm), salinidad (ppt), resistividad y temperatura ahora son más fáciles que nunca.
- Simplemente conecte el probador a su teléfono inteligente a través de Bluetooth en la aplicación móvil ZenTest (descarga gratuita en iOS App Store/Google Play Store), la guía inteligente paso a paso lo llevará a convertirse en un profesional de pruebas de agua con solo unos pocos toques.
- Guarde y comparta sus datos de medición y calibración directamente desde la palma de su mano por correo electrónico. Los datos nunca se perderán gracias al sistema de datos basado en la nube.
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
pH | Rango | -2,00 a 16,00 pH |
Exactitud | ±0,01 pH±1 dígito | |
Resolución | 0,01 pH/0,1 pH | |
Calibración | 1 a 3 puntos Calibración automática
(reconoce 5 tipos de estándares) |
|
Conductividad (CE) | Rango | 0 a 20,0 mS/cm (20 000 |
Exactitud | ±1% FS± 1 dígito | |
Resolución | 0,1 µS/1 µS/0,01 mS | |
Calibración | 1 a 3 puntos Calibración automática
(reconoce 3 tipos de estándares) |
|
TDS | Rango | 0 ppm a 10,0 ppt (10 000 ppm) |
Exactitud | ±1% FS± 1 dígito | |
Resolución | 0,1 ppm/1 ppm/0,01 ppm | |
Salinidad | Rango | De 0 a 10,0 ppt (10 000 ppm) |
Exactitud | ±1% FS± 1 dígito | |
Resolución | 0,01 puntos porcentuales | |
Resistividad | Rango | 50 Ω·cm a 20 MΩ·cm |
Exactitud | ±1% FS± 1 dígito | |
Resolución | 1Ω/0,1 KΩ/0,1 MΩ | |
ORP (mV) | Rango | -1000 a 1000 mV |
Exactitud | ±0,2 % del total de escalas | |
Resolución | 1mV | |
Temperatura | Rango | 0 a 50 ˚C (32 a 122 ˚F) |
Exactitud | ±0,5 °C | |
Resolución | 0,1 °C | |
Otros | Solicitud | Soluciones generales para el agua |
Compensación de temperatura | Automático de 0 a 50 ˚C (32 a 122 ˚F) | |
Clasificación del IP | Resistente al agua IP67 | |
Fuente de alimentación | Pilas alcalinas AA de 3 V CC*4 | |
Sondas compatibles | PC60-DE, PH60-DE, PH60S-DE, PH60F-DE,
ORP60-DE, EC60-DE |
|
Alarma de lectura | Sí (configuración en la aplicación móvil ZenTest) | |
Retención automática | Sí (de 5 a 20 segundos, configuración en la aplicación móvil ZenTest) | |
Recordatorio de calibración | Sí (por horas/días, configuración en la aplicación móvil ZenTest) | |
Funciones de la aplicación ZenTest (iOS/Android) | Alcance del Bluetooth | 10 metros (30 pies) |
Registrador de datos basado en la nube | Sí | |
Autodiagnóstico inteligente | Sí | |
Varios modos de visualización | Sí | |
Guía de calibración paso a paso | Sí |
Reviews
There are no reviews yet.