Description
Características Generales:
- Instrumento de Medición profesional 5 en 1: Anemómetro, Medidor de Flujo de Aire, Termohigrómetro, y Luxómetro (medidor de luz). Con forma anatómica compacta, de peso ligero y diseño mínimo es adecuado para manejarse con una sola mano.
- La correa de mano proporciona una protección práctica para el instrumento, especial para el uso con una sola mano.
- Diseño de aspas con rodamiento esférico de baja fricción que le ofrece una gran precisión en alta y baja velocidad de viento.
- Exclusivo sensor de luz con foto diodo y filtro de corrección de color. El espectro cumple con el requerimiento fotópico de la C.I.E.
- Sensor de humedad tipo capacitor de filamento delgado de alta precisión con respuesta rápida a los cambios de humedad.
- Entrada estándar para sonda de temperatura tipo K (NiCr – NiAl) adecuado para todo tipo de termopares tipo “K”.
- Construido con un circuito integrado tipo microprocesador asegurándole un excelente rendimiento y precisión.
- Memoriza el valor máximo y mínimo de una serie de pruebas.
- Unidades de medición seleccionables por el usuario con sólo presionar un botón del panel frontal.
- Active la función de medición de velocidad del aire con una tecla desde el panelfrontal.
- Permite introducir el área deseada para el cálculo del flujo de aire (CFM, CMM).
- Pantalla Multicanal para medición simultánea de las combinaciones de temperatura + humedad relativa o temperatura + velocidad de aire.
- Puede establecer el “cero” de la escala para el luxómetro a partir de una tecla en el panel frontal.
- Función de HOLD que le permite retener la lectura en pantalla
Especificaciones Generales
| Pantalla | 8mm LCD Pantalla |
| Medición | Anemómetro, Humedad, Temperatura, Luz, Flujo de aire (CFM/CMM) |
| Función de Humedad | Max. 80% RH. |
| Función de Temperatura | 0 a 50° C (32 a 122° F) |
| Error de Medición en Pantalla | Indicación de ¨——-¨ |
| Fuente de Alimentación | 006 P DC 9V batería (Alta resistencia) |
| Consumo de energía | Aprox. DC 6.2 mA |
| Peso | 160g (batería incluida) |
| Dimensión | HWD: 156x60x33 mm (6.14×2.36×1.29 pulgadas) |
Especificaciones técnicas
| ESPECIFICACIONES GENERALES | |
| Pantalla | Pantalla LCD de 8mm |
| Medición | Anemómetro |
| Humedad | |
| Temperatura | |
| Luz | |
| Flujo de aire (CFM/CMM) | |
| Humedad Operacional | Max. 80% RH. |
| Temperatura Operacional | 0 a 50° C (32 a 122° F) |
| Error de Medición en Pantalla | Indicación de ¨——-¨ |
| Fuente de Alimentación | 006 P DC 9V batería (Alta resistencia) |
| Consumo de energía | Aprox. DC 6.2 mA |
| Peso | 160g (batería incluida) |
| Dimensión | 156x60x33 mm (6.14×2.36×1.29 pulgadas) |
| Accesorios estándar | Manual de instrucción |
| Accesorios opcionales | Sondas de temperatura TP -01: Max. Operación a corto plazo de Temperatura: 300C° (572 °F) |
| Sondas de temperatura TP-02A: Rango de Medida: -50 °C (900 °C). *Dimensión: tubo 10 cm, 3.2 mm de diámetro. | |
| Sondas de temperatura TP-03: Rango de medida: -50 C° a 1200 C° *Dimensión: 10cm tubo, 8mm de diámetro. | |
| Sondas de temperatura TP-04: Dimensión de temperatura de sonda. * Medida de Rango: -50 °C a 400 °C | |
| ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA (23 + 5 °C) | |||
| Medición | Rango | Resolución | |
| Velocidad de aire | ft/min | 80 a 5,910 Pies/ min | 1.0 ft/min |
| m/s | 0.4 a 30.0 m/s | 0.1 m/s | |
| km/ h | 1.4 a 108.0 km/h | 0.1 km/h | |
| MPH | 0.9 a 67.0 milla/h | 0.1 mph | |
| Nudos | 0.8 a 58.3 nudos | 0.1 nudos | |
| Temperatura | 32 a 122 ° F | 0.1 °F | |
| (termistor) | 0 a 50 °C | 0.1 °C | |
| Flujo de aire | CMM | 54,000 CMM | 0.001 a 1 CMM |
| CFM | 1, 908 ,400 CFM | 0.001 a 100 CFM | |
| Medición | Rango | Resolución | |
| Humedad | (%RH) | 10 a 95 % RH | 0.1 % RH |
| Temperatura | 32 a 122° F | 0.1 °F | |
| (Termistor) | 0 a 50°C | 0.1 °C | |
| Rango | Resolución | ||
| Luz | 0 a 20,000 lux | 1 – 10 Lux | |
| 0 a 2,000 fc | 1 Ft-cd | ||
| Rango | Resolución | ||
| Temperatura | -148 a 2,372 °F | 0.1 °F | |
| -100 a 1,300 °C | 0.1 °C | ||




Reviews
There are no reviews yet.