Description
- Impermeable
- Sonda de temperatura expuesta para una respuesta rápida
- Intervalo bajo CE/TDS 0 a 3,999 µS/cm 0 a 2,000 ppm (mg/L)
El electrodo de conductividad de grafito ofrece una mayor precisión ya que resiste la contaminación por depósitos de sal en la muestra. Todas estas características están incluidas en una cubierta flotante y a prueba de agua. Este medidor de bolsillo tres en uno no tiene competidor en mediciones de CE, TDS y temperatura.
Características generales
- Impermeable y diseñado para flotar
- Compensación automática de temperatura
- Botón HOLD para congelar las lecturas en la pantalla
BEPS (Sistema de Prevención de Error por Batería) Alerta al usuario si la batería está baja y así evitar mediciones adversas
ESPECIFICACIONES TECNCIAS:
Intervalo de conductividad | 0 a 3,999 µS/cm |
Resolución de conductividad | 1 µS/cm |
Exactitud de conductividad | ±2% F.S. |
Intervalo TDS | 0 a 2,000 ppm (mg/L) |
Resolución de TDS | 1 ppm (mg/L) |
Exactitud de TDS | ±2% F.S. |
Intervalo de temperatura | 0.0 a 60.0°C / 32.0 a 140.0°F |
Resolución de temperatura | 0.1°C / 0.1°F |
Exactitud de temperatura | ±0.5°C /±1°F |
Calibración automática de CE/TDS | Automático, un punto a: 1413 µS/cm, 1382 ppm (mg/L) |
Compensación por temperatura | CE/TDS: automático con ß ajustable de 0.0 a 2.4% /°C |
Conversión de TDS | 0.45 a 1.00 |
Electrodo de pH | Electrodo de grafito reemplazable HI73311 de CE/TDS (incluido) |
Tipo de batería / Vida útil | 1.5V (4) / aprox. 100 horas de uso continuo, apagado automático después de 8 minutos de inactividad |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% |
Dimensiones | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’) |
Peso | 100 g (3.5 oz.) |
Información para ordenar | El HI98311 (DiST®5) se suministra con electrodo de CE/TDS HI73311, herramienta de extracción de electrodo HI73128, baterías y manual de instrucciones. |
Reviews
There are no reviews yet.