Description
Características:
- Utilizado para la medición de contenido de humedad en distintos granos.
- Medición por el método de resistencia eléctrica.
- Compensación de temperatura automática.
- Datos promedios disponibles.
- Con indicador de batería baja en pantalla.
- Amplia pantalla LCD.
Especificaciones:
| Temperatura de operación | -10 ºC – 40 ºC |
| Resolución | 0.1% |
| Precisión | +/- 0.5% |
| Fuente de poder | Batería de 1.5 V x 4 |
| Dimensiones | 164 mm (Largo) x 94 mm (Ancho) x 40 mm (Alto) |
| Peso | Aproximadamente 1.5 KG |
Aplicaciones y rangos de medición:
| Pimienta Negra | 5 – 12% |
| Maní | 4.5 – 14.7% |
| Sésamo | 4.8 – 15% |
| Frijol mungo | 10.5 – 20.9% |
| Semilla de girasol | 4.5 – 13.5% |
| Centeno | 9.8 – 25% |
| Grano de mijo | 9.7 – 25.4% |


Reviews
There are no reviews yet.